DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.091 s Değişim: 0.34% 50,41 Adet:   15.884 Mio.Lot Hacim:   217.974 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 280,00 1,63 17:45:29
  • TARKM 502,00 -2,14 17:45:38
  • TATEN 17,01 4,68 17:45:37
  • TATGD 20,76 -2,99 17:45:15
  • TAVHL 283,75 -2,16 17:45:18
  • TBORG 147,50 -1,01 17:45:32
  • TCELL 120,20 1,35 17:45:37
  • TCKRC 111,80 0,00 17:45:39
  • TDGYO 17,15 -1,78 17:45:29
  • TEHOL 25,34 -0,24 17:45:39
  • TEKTU 13,68 8,31 17:45:38
  • TERA 260,50 5,89 17:45:40
  • TEZOL 19,87 -0,10 17:45:29
  • TGSAS 159,90 0,00 17:44:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 311,25 -0,40 17:45:34
  • TKFEN 154,30 3,35 17:45:19
  • TKNSA 22,84 -1,89 17:45:27
  • TLMAN 100,00 0,70 17:45:13
  • TMPOL 355,75 -9,99 17:45:34
  • TMSN 104,10 -0,95 17:44:08
  • TNZTP 27,06 -7,46 17:45:32
  • TOASO 320,00 -0,23 17:45:20
  • TRALT 44,04 1,57 17:45:37
  • TRCAS 50,70 3,77 17:44:44
  • TRENJ 92,25 -1,18 17:44:50
  • TRGYO 106,40 0,38 17:45:35
  • TRHOL 1.309,00 0,77 17:45:39
  • TRILC 3,88 -4,20 17:45:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 122,70 -0,57 17:45:36
  • TSGYO 7,08 -0,28 17:36:22
  • TSKB 12,38 -1,28 17:45:36
  • TSPOR 1,01 0,00 17:45:11
  • TTKOM 66,40 0,30 17:45:40
  • TTRAK 453,75 -0,87 17:44:21
  • TUCLK 4,39 2,09 17:45:33
  • TUKAS 2,63 0,77 17:45:34
  • TUPRS 260,25 0,39 17:45:30
  • TUREX 9,40 4,56 17:45:39
  • TURGG 36,78 -2,02 17:45:18
  • TURSG 14,59 -1,95 17:45:40