DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.030 s Değişim: -0.65% -85,24 Adet:   108 Mio.Lot Hacim:   2.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 13043
EN DÜŞÜK 13,023
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 101,50 -0,59 10:01:38
  • PAHOL 1,46 -0,68 10:01:00
  • PAMEL 81,75 0,00 18:10:01
  • PAPIL 15,99 -0,12 10:00:47
  • PARSN 80,80 0,00 10:01:13
  • PASEU 120,50 -0,41 10:01:37
  • PATEK 17,47 -1,19 10:01:37
  • PCILT 30,68 1,25 10:01:38
  • PEKGY 13,51 -0,59 10:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENGD 8,93 0,11 10:01:21
  • PENTA 13,32 0,00 10:00:56
  • PETKM 20,62 1,88 10:01:34
  • PETUN 11,26 -0,35 10:01:03
  • PGSUS 177,00 -0,84 10:01:37
  • PINSU 10,79 1,60 10:01:30
  • PKART 74,75 -0,33 10:01:15
  • PKENT 155,60 0,00 10:00:46
  • PLTUR 23,68 -0,34 10:01:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PNLSN 50,55 -0,20 10:00:30
  • PNSUT 10,88 0,00 10:00:02
  • POLHO 22,36 0,90 10:01:33
  • POLTK 5.010,00 -0,30 10:01:37
  • PRDGS 6,66 0,00 18:10:01
  • PRKAB 40,70 0,00 10:01:20
  • PRKME 19,08 3,98 10:01:25
  • PRZMA 15,78 0,00 18:10:01
  • PSGYO 2,17 -0,46 10:01:29