DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.028 Mio.Lot Hacim:   134.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,45 -2,18 18:10:00
  • ICUGS 2,71 -1,45 18:10:00
  • IDGYO 3,49 4,49 18:10:01
  • IHAAS 40,16 0,90 18:10:00
  • IHEVA 2,19 -1,79 18:10:01
  • IHLAS 2,31 -2,53 18:10:00
  • IHLGM 2,09 -5,00 18:10:00
  • IHYAY 1,99 -2,93 18:10:00
  • IMASM 4,91 -4,47 18:10:00
  • INDES 7,08 0,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 3,48 -0,29 18:10:00
  • INGRM 425,75 0,00 18:10:00
  • INTEK 280,00 -9,68 18:10:01
  • INTEM 268,00 -0,74 18:10:00
  • INVEO 8,70 -2,25 18:10:00
  • INVES 264,00 -2,40 18:10:00
  • ISBIR 86,00 -4,34 18:10:01
  • ISCTR 14,06 0,29 18:10:00
  • ISDMR 35,70 -0,89 18:10:00
  • ISFIN 19,56 -0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 649,25 2,81 18:10:00
  • ISGSY 72,10 -2,76 18:10:00
  • ISGYO 21,58 0,00 18:10:00
  • ISMEN 40,00 -0,55 18:10:00
  • ISSEN 7,30 -1,48 18:10:00
  • ISYAT 8,59 -0,46 18:10:00
  • IZENR 10,85 -0,18 18:10:00
  • IZFAS 49,40 0,78 18:10:00
  • IZINV 69,30 2,14 18:10:01
  • IZMDC 6,96 -0,71 18:10:00