DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.028 Mio.Lot Hacim:   134.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 311,75 4,97 18:10:00
  • KAREL 8,64 -0,92 18:10:00
  • KARTN 79,60 -2,75 18:10:00
  • KAYSE 18,50 -3,34 18:10:00
  • KBORU 14,60 -2,93 18:10:00
  • KCAER 10,56 -2,13 18:10:00
  • KCHOL 168,30 -2,89 18:10:00
  • KERVN 2,26 5,61 18:10:01
  • KFEIN 8,67 -2,25 18:10:00
  • KGYO 5,15 7,07 18:10:00
  • KIMMR 13,41 -0,59 18:10:00
  • KLKIM 32,82 -0,67 18:10:00
  • KLNMA 10,30 -1,44 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 263,00 -1,22 18:10:00
  • KLSER 27,30 -1,66 18:10:00
  • KLSYN 6,20 2,82 18:10:00
  • KMPUR 16,00 -1,54 18:10:00
  • KOCMT 2,65 -3,28 18:10:00
  • KONKA 15,62 0,84 18:10:00
  • KONTR 12,62 -1,79 18:10:00
  • KOPOL 5,70 -3,55 18:10:00
  • KORDS 49,26 -1,24 18:10:00
  • KOTON 14,73 -2,13 18:10:00
  • KRDMB 23,74 -1,25 18:10:00
  • KRDMD 27,24 -1,87 18:10:00
  • KRONT 13,48 -2,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRPLS 7,94 -1,00 18:10:00
  • KRSTL 9,70 -3,29 18:10:00
  • KRTEK 25,02 -1,96 18:10:00
  • KRVGD 2,59 3,19 18:10:00
  • KTLEV 18,04 5,44 18:10:00
  • KTSKR 92,40 0,98 18:10:00
  • KUTPO 99,95 -0,94 18:10:00
  • KUVVA 164,00 2,63 18:10:01
  • KUYAS 55,55 0,45 18:10:00
  • KZBGY 10,44 -3,06 18:10:00
  • KZGYO 23,24 -0,34 18:10:00