DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,61 0,00 18:10:00
  • A1YEN 3,02 0,00 18:10:00
  • AAGYO 16,01 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,00 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,17 0,00 18:10:00
  • AGESA 253,00 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,74 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,93 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 36,46 0,00 18:10:00
  • AHSGY 17,87 0,00 18:10:00
  • AKBNK 77,25 0,00 18:10:00
  • AKCNS 188,20 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,85 0,00 18:10:00
  • AKFIS 72,35 0,00 18:10:00
  • AKFYE 22,10 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,18 0,00 18:10:00
  • AKHAN 34,82 0,00 18:10:00
  • AKMGY 244,90 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,80 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,47 0,00 18:10:01
  • ALBRK 8,35 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALCAR 717,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 163,80 0,00 18:10:00
  • ALGYO 4,03 0,00 18:10:00
  • ALKA 9,34 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,04 0,00 18:10:00
  • ALKLC 338,00 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,71 0,00 18:10:00
  • ANELE 114,00 0,00 18:10:01
  • ANGEN 10,77 0,00 18:10:00
  • ANHYT 102,60 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,08 0,00 18:10:00
  • APBDL 36,20 0,00 18:10:00
  • APGLD 503,00 0,00 18:10:00
  • APLIB 49,91 0,00 18:10:00
  • APX30 39,14 0,00 18:10:00
  • ARASE 116,90 0,00 18:10:00
  • ARCLK 104,10 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 56,45 0,00 18:10:00
  • ARENA 27,54 0,00 18:10:00
  • ARFYE 30,50 0,00 18:10:00
  • ARMGD 171,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,21 0,00 18:10:00
  • ARTMS 43,50 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,03 0,00 18:10:00
  • ASGYO 12,36 0,00 18:10:00
  • ASTOR 289,75 0,00 18:10:00
  • ASUZU 59,40 0,00 18:10:00
  • ATAGY 11,79 0,00 18:10:01
  • ATATP 216,30 0,00 18:10:00
  • ATATR 15,73 0,00 18:10:00
  • ATEKS 133,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,65 0,00 18:10:01
  • AVHOL 39,36 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,12 0,00 18:10:00
  • AVPGY 56,20 0,00 18:10:00
  • AYCES 587,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 24,74 0,00 18:10:00
  • AYEN 38,68 0,00 18:10:00
  • AYGAZ 209,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 5,05 0,00 18:10:00