DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.028 Mio.Lot Hacim:   134.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 28,52 -2,60 18:10:00
  • ACSEL 100,00 -0,89 18:10:00
  • ADEL 30,68 -1,67 18:10:00
  • ADGYO 45,32 -0,83 18:10:00
  • AEFES 16,18 -2,06 18:10:00
  • AFYON 13,29 0,00 18:10:00
  • AGESA 221,20 0,18 18:10:00
  • AGHOL 29,28 -2,47 18:10:00
  • AGROT 7,10 -1,39 18:10:00
  • AGYO 7,11 -0,28 18:10:01
  • AHGAZ 23,14 -3,98 18:10:00
  • AHSGY 15,88 1,79 18:10:00
  • AKBNK 72,90 1,53 18:10:00
  • AKFGY 2,70 -0,74 18:10:00
  • AKFIS 21,10 -1,40 18:10:00
  • AKFYE 16,87 -1,75 18:10:00
  • AKMGY 201,80 -0,54 18:10:01
  • AKSA 9,93 -1,68 18:10:00
  • AKSEN 61,00 2,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,50 1,63 18:10:00
  • AKYHO 2,80 -1,06 18:10:01
  • ALARK 104,30 4,09 18:10:00
  • ALCTL 105,60 0,28 18:10:00
  • ALFAS 42,60 -1,02 18:10:00
  • ALKA 11,49 -3,28 18:10:00
  • ALKIM 18,01 -2,12 18:10:00
  • ALKLC 197,70 9,96 18:10:00
  • ALTNY 65,25 -1,14 18:10:00
  • ALVES 25,62 -2,59 18:10:00
  • ANGEN 11,15 -1,33 18:10:00
  • ANSGR 23,94 -0,50 18:10:00
  • APBDL 26,98 -0,85 18:10:00
  • APLIB 46,25 1,09 18:10:00
  • APMDL 21,84 -0,50 18:10:00
  • APX30 30,70 -0,39 18:10:00
  • ARASE 65,95 -0,68 18:10:00
  • ARENA 26,50 -0,53 18:10:00
  • ARMGD 63,10 -1,41 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,41 5,90 18:10:00
  • ARTMS 41,20 0,93 18:10:00
  • ARZUM 2,66 -2,21 18:10:00
  • ASGYO 10,53 -1,59 18:10:00
  • ASUZU 55,05 -0,45 18:10:00
  • ATAGY 14,16 -0,56 18:10:01
  • ATAKP 53,55 -1,92 18:10:00
  • ATATP 142,00 3,50 18:10:00
  • ATEKS 109,00 9,99 18:10:01
  • AVGYO 10,53 -9,92 18:10:00
  • AVHOL 36,74 -2,24 18:10:00
  • AVPGY 54,15 0,09 18:10:00
  • AYCES 421,50 -1,69 18:10:00
  • AYDEM 20,02 -2,53 18:10:00
  • AYEN 24,88 -0,80 18:10:00
  • AYES 17,12 -0,75 18:10:01
  • AZTEK 4,32 -1,82 18:10:00