DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.091 s Değişim: 0.33% 50,36 Adet:   15.828 Mio.Lot Hacim:   217.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,54 0,26 17:43:57
  • A1YEN 3,53 -3,81 17:44:04
  • AAGYO 19,98 -3,48 17:44:08
  • ACSEL 138,80 -0,07 17:43:58
  • ADEL 44,78 -3,20 17:43:50
  • ADESE 1,12 0,00 17:43:54
  • ADGYO 62,00 -0,48 17:44:08
  • AEFES 20,40 -0,68 17:44:02
  • AFYON 13,72 -0,72 17:42:52
  • AGESA 246,00 -1,17 17:42:13
  • AGHOL 35,22 -2,17 17:43:30
  • AGROT 3,16 0,32 17:43:13
  • AGYO 9,40 1,73 17:37:03
  • AHGAZ 28,00 0,07 17:42:49
  • AHSGY 22,46 4,27 17:43:43
  • AKBNK 75,35 0,20 17:44:08
  • AKCNS 204,00 -2,72 17:43:26
  • AKENR 12,02 9,97 17:42:32
  • AKFGY 3,05 0,00 17:43:26
  • AKFIS 54,95 3,68 17:43:38
  • AKFYE 23,26 -0,09 17:43:31
  • AKGRT 7,54 -1,44 17:42:12
  • AKHAN 28,88 -0,96 17:43:59
  • AKMGY 259,00 -2,26 17:41:00
  • AKSA 11,20 0,99 17:43:42
  • AKSEN 87,00 -1,47 17:43:42
  • AKSGY 9,37 -4,19 17:42:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,32 4,36 17:43:43
  • AKYHO 2,78 0,00 17:43:11
  • ALARK 99,25 -0,70 17:43:49
  • ALBRK 8,90 -0,22 17:43:33
  • ALCAR 811,00 0,62 17:42:05
  • ALCTL 130,40 -3,62 17:41:06
  • ALFAS 46,70 6,77 17:44:05
  • ALGYO 7,26 -1,09 17:44:00
  • ALKA 11,64 0,43 17:44:02
  • ALKIM 20,60 1,58 17:43:29
  • ALKLC 342,25 -1,37 17:43:24
  • ALTNY 19,48 9,99 17:43:48
  • ALVES 3,42 -1,16 17:43:57
  • ANELE 55,35 -9,93 17:43:37
  • ANGEN 13,37 9,95 17:40:24
  • ANHYT 115,20 -0,09 17:41:29
  • ANSGR 30,48 -0,85 17:44:05
  • APBDL 39,83 1,66 17:44:02
  • APGLD 575,75 -0,30 17:43:00
  • APLIB 48,78 0,76 17:43:58
  • APMDL 27,64 0,04 17:44:03
  • APX30 41,80 1,24 17:43:44
  • ARASE 107,30 -0,46 17:43:08
  • ARCLK 114,20 -0,70 17:43:16
  • ARDYZ 57,65 1,05 17:43:42
  • ARENA 34,30 -1,55 17:44:08
  • ARFYE 32,28 -1,77 17:44:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,20 -0,38 17:43:33
  • ARSAN 3,88 2,92 17:41:13
  • ARTMS 43,70 0,78 17:41:52
  • ARZUM 2,71 -0,37 17:40:02
  • ASELS 427,50 -0,12 17:44:08
  • ASGYO 12,44 -0,16 17:41:33
  • ASTOR 328,00 2,26 17:44:07
  • ASUZU 71,00 3,57 17:41:21
  • ATAGY 13,42 1,98 17:43:32
  • ATAKP 53,45 2,10 17:39:25
  • ATATP 164,00 0,12 17:44:00
  • ATATR 16,46 3,65 17:44:02
  • ATEKS 95,00 -0,05 13:55:12
  • ATLAS 9,25 -0,86 17:41:00
  • ATSYH 67,95 0,00 12:55:20
  • AVGYO 13,99 7,29 17:43:32
  • AVHOL 40,70 1,45 17:44:05
  • AVOD 5,04 -2,14 17:43:18
  • AVPGY 63,90 1,43 17:43:43
  • AVTUR 18,75 0,37 17:40:08
  • AYCES 695,00 0,43 17:44:09
  • AYDEM 27,98 -0,43 17:43:38
  • AYEN 36,16 1,06 17:41:31
  • AYES 30,00 -1,64 12:55:20
  • AYGAZ 285,75 -0,26 17:43:24
  • AZTEK 4,91 -1,21 17:42:19