DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.028 Mio.Lot Hacim:   134.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAPGM 12,70 0,40 18:10:00
  • DARDL 2,25 0,00 18:10:00
  • DCTTR 25,92 -1,52 18:10:00
  • DENGE 3,32 -2,64 18:10:00
  • DERHL 13,87 -0,50 18:10:00
  • DERIM 34,12 0,18 18:10:00
  • DESA 11,10 0,00 18:10:00
  • DEVA 60,90 -1,93 18:10:00
  • DGATE 60,70 0,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,08 0,00 18:10:01
  • DGNMO 5,29 -1,31 18:10:00
  • DITAS 49,68 9,96 18:10:00
  • DMRGD 3,39 -8,13 18:10:00
  • DNISI 20,16 -1,66 18:10:00
  • DOCO 10.300,00 0,59 18:10:00
  • DOFER 54,20 2,75 18:10:00
  • DOFRB 78,05 3,45 18:10:00
  • DOHOL 18,54 4,04 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOKTA 23,50 9,92 18:10:01
  • DSTKF 561,50 5,45 18:10:00
  • DUNYH 126,80 1,52 18:10:01
  • DURDO 3,59 -2,97 18:10:00
  • DURKN 13,77 -1,43 18:10:00
  • DYOBY 13,06 -0,68 18:10:00
  • DZGYO 7,43 -2,24 18:10:00