DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.028 Mio.Lot Hacim:   134.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,92 -2,78 18:10:00
  • BAHKM 64,80 -0,77 18:10:00
  • BAKAB 37,68 -1,52 18:10:00
  • BALAT 102,90 6,08 18:10:01
  • BANVT 169,00 -1,23 18:10:00
  • BARMA 34,50 0,06 18:10:00
  • BASCM 13,70 -2,00 18:10:01
  • BASGZ 45,10 1,08 18:10:00
  • BAYRK 22,84 -0,87 18:10:00
  • BEGYO 5,08 -1,36 18:10:00
  • BERA 16,20 0,12 18:10:00
  • BESLR 12,48 -0,40 18:10:00
  • BEYAZ 26,22 -2,67 18:10:00
  • BFREN 157,00 -1,20 18:10:00
  • BIENY 26,88 -1,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 54,70 -4,12 18:10:00
  • BIGEN 9,30 -2,52 18:10:00
  • BIGTK 320,75 0,39 18:10:00
  • BIMAS 540,00 -1,82 18:10:00
  • BINBN 182,50 -1,93 18:10:00
  • BINHO 9,40 -4,47 18:10:00
  • BIZIM 26,08 -2,25 18:10:00
  • BJKAS 1,63 -5,23 18:10:00
  • BLCYT 32,72 -1,15 18:10:00
  • BLUME 49,50 0,86 18:10:00
  • BMSCH 25,02 -0,40 18:10:00
  • BMSTL 77,45 -9,99 18:10:00
  • BNTAS 6,47 -0,61 18:10:00
  • BOBET 19,12 -1,44 18:10:00
  • BORLS 4,37 -7,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 6,24 -3,70 18:10:00
  • BOSSA 6,56 -1,80 18:10:00
  • BRISA 83,20 0,24 18:10:00
  • BRKO 8,80 -1,12 18:10:01
  • BRKSN 7,55 -3,58 18:10:01
  • BRKVY 108,20 -2,08 18:10:00
  • BRLSM 13,69 -0,22 18:10:00
  • BRMEN 18,50 0,00 18:10:01
  • BRSAN 525,00 4,06 18:10:00
  • BRYAT 2.240,00 1,31 18:10:00
  • BSOKE 18,12 9,95 18:10:00
  • BTCIM 4,17 2,46 18:10:00
  • BURCE 51,00 -6,42 18:10:01
  • BURVA 472,00 -8,88 18:10:01
  • BYDNR 25,98 -3,78 18:10:01