DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.091 s Değişim: 0.33% 50,36 Adet:   15.828 Mio.Lot Hacim:   217.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,10 -0,36 17:44:40
  • GARFA 30,26 1,27 17:43:47
  • GATEG 310,25 1,39 13:55:12
  • GEDIK 5,81 1,40 17:44:20
  • GEDZA 34,18 3,76 17:43:03
  • GENIL 8,88 3,38 17:44:39
  • GENKM 15,00 1,35 17:44:34
  • GENTS 8,72 2,59 17:44:38
  • GEREL 40,70 1,60 17:44:30
  • GESAN 61,20 4,79 17:44:40
  • GIPTA 82,70 -1,55 17:44:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,29 2,16 17:44:02
  • GLCVY 63,75 -0,39 17:44:11
  • GLDTR 576,75 -1,07 17:42:48
  • GLRMK 202,20 2,64 17:44:16
  • GLRYH 4,29 2,39 17:42:52
  • GLYHO 15,44 -3,44 17:44:27
  • GMSTR 728,00 -0,85 17:44:25
  • GMTAS 40,48 0,60 17:43:28
  • GOKNR 22,32 0,72 17:44:33
  • GOLTS 372,50 -0,40 17:44:38
  • GOODY 16,79 3,07 17:44:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,78 -1,33 17:44:01
  • GRNYO 21,00 5,11 17:44:40
  • GRSEL 328,50 0,46 17:44:40
  • GRTHO 254,00 1,40 17:43:40
  • GSDDE 15,58 -6,71 17:44:40
  • GSDHO 5,58 -0,71 17:44:39
  • GSRAY 1,21 0,83 17:44:30
  • GUBRF 603,50 1,00 17:44:40
  • GUNDG 853,00 -4,96 17:44:39
  • GWIND 29,60 1,86 17:44:30
  • GZNMI 74,05 0,47 17:44:30