DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 241,80 -0,49 18:10:01
  • TARKM 393,25 -0,69 18:10:01
  • TATEN 80,00 -0,44 18:10:01
  • TATGD 12,22 0,99 18:10:01
  • TAVHL 243,00 2,97 18:10:01
  • TBORG 184,30 0,11 18:10:01
  • TCELL 97,60 0,67 18:10:01
  • TCKRC 44,50 2,30 18:10:01
  • TDGYO 21,88 0,00 18:10:01
  • TEHOL 38,72 10,00 18:10:01
  • TEKTU 23,66 0,60 18:10:01
  • TERA 901,00 -1,26 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 12,65 -0,63 18:10:01
  • TGSAS 182,20 0,77 18:10:01
  • THYAO 288,00 -2,21 18:10:01
  • TKFEN 79,30 1,54 18:10:01
  • TKNSA 24,16 -0,17 18:10:01
  • TLMAN 99,90 3,79 18:10:01
  • TMPOL 211,00 -2,36 18:10:01
  • TMSN 100,50 0,00 18:10:01
  • TNZTP 21,60 -1,01 18:10:01
  • TOASO 260,50 2,16 18:10:01
  • TRCAS 37,44 3,43 18:10:01
  • TRGYO 77,15 0,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 20,42 -0,29 18:10:01
  • TSGYO 7,34 1,94 18:10:01
  • TSKB 12,17 -0,33 18:10:01
  • TSPOR 1,32 10,00 18:10:01
  • TTKOM 50,75 2,11 18:10:01
  • TTRAK 557,00 1,18 18:10:01
  • TUCLK 8,96 -0,55 18:10:01
  • TUKAS 2,61 -0,38 18:10:01
  • TUPRS 181,70 3,18 18:10:01
  • TUREX 7,61 -0,26 18:10:01
  • TURGG 27,12 1,04 18:10:01
  • TURSG 11,22 4,66 18:10:01