DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.091 s Değişim: 0.33% 50,36 Adet:   15.828 Mio.Lot Hacim:   217.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,86 0,47 17:45:34
  • SAHOL 100,20 0,20 17:45:05
  • SAMAT 5,93 3,67 17:43:41
  • SANEL 41,80 3,52 17:41:05
  • SANFM 7,57 -2,82 17:45:01
  • SANKO 23,80 1,28 17:45:34
  • SARKY 28,24 0,43 17:45:32
  • SASA 3,44 3,30 17:45:31
  • SAYAS 58,75 5,76 17:45:26
  • SDTTR 270,50 2,08 17:45:34
  • SEGMN 63,15 9,92 17:43:04
  • SEGYO 5,02 -4,56 17:45:29
  • SEKFK 12,20 0,08 17:44:08
  • SEKUR 8,04 0,12 17:44:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 112,00 1,82 17:44:52
  • SELVA 2,50 0,00 17:45:25
  • SERNT 8,88 0,91 17:45:19
  • SEYKM 5,27 -0,94 17:44:28
  • SILVR 2,57 -1,53 17:36:07
  • SISE 52,05 5,96 17:45:32
  • SKBNK 14,10 -0,63 17:45:07
  • SKTAS 4,16 9,76 17:40:51
  • SKYLP 344,50 -0,22 17:38:40
  • SKYMD 14,12 -2,49 17:45:34
  • SMART 36,34 -2,94 17:45:29
  • SMRTG 9,68 10,00 17:45:15
  • SMRVA 19,41 2,81 17:45:31
  • SNGYO 3,84 1,05 17:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,51 1,35 17:45:21
  • SNPAM 24,26 -2,18 03:00:00
  • SODSN 10,20 0,69 09:55:20
  • SOKE 20,72 -0,10 17:45:15
  • SOKM 51,85 -6,66 17:45:34
  • SONME 138,00 -2,40 17:45:12
  • SRVGY 3,56 0,56 17:44:34
  • SUMAS 449,00 6,34 03:00:00
  • SUNTK 37,54 -0,42 17:44:11
  • SURGY 80,30 10,00 17:45:18
  • SUWEN 9,02 -0,88 17:44:27
  • SVGYO 20,70 6,87 17:45:32