DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.332 s Değişim: 0.51% 72,22 Adet:   1.264 Mio.Lot Hacim:   30.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,262
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,10 -3,19 10:55:45
  • SAHOL 97,75 0,77 10:55:33
  • SAMAT 6,85 -4,99 10:52:11
  • SANEL 70,00 -1,75 10:53:51
  • SANFM 9,11 0,33 10:54:29
  • SANKO 22,84 1,42 10:56:14
  • SARKY 27,12 -0,51 10:56:06
  • SASA 2,52 0,40 10:56:12
  • SAYAS 49,10 0,20 10:56:13
  • SDTTR 241,80 -0,29 10:55:48
  • SEGMN 52,50 0,57 10:54:36
  • SEGYO 4,72 -0,21 10:53:16
  • SEKFK 10,19 0,49 10:50:41
  • SEKUR 12,99 0,00 10:55:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 203,20 -5,44 10:56:08
  • SELVA 2,10 -3,67 10:56:14
  • SERNT 10,89 -4,31 10:52:48
  • SEYKM 4,76 0,63 10:54:08
  • SILVR 2,72 -1,09 10:53:09
  • SISE 44,38 0,32 10:56:14
  • SKBNK 15,58 -7,92 10:55:56
  • SKTAS 3,60 -0,55 10:53:03
  • SKYLP 273,75 0,27 10:54:43
  • SKYMD 14,32 -5,17 10:56:14
  • SMART 32,00 0,38 10:55:52
  • SMRTG 12,04 -1,71 10:55:41
  • SMRVA 15,63 0,45 10:56:12
  • SNGYO 3,76 -0,27 10:54:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,99 9,91 10:55:47
  • SNPAM 21,50 -1,10 09:55:14
  • SODSN 8,59 0,23 09:55:14
  • SOKE 15,98 -2,38 10:55:19
  • SOKM 46,92 -0,17 10:56:13
  • SONME 127,70 -0,62 10:54:30
  • SRVGY 2,83 0,00 10:54:10
  • SUMAS 330,25 -4,28 09:55:14
  • SUNTK 29,32 0,76 10:52:08
  • SURGY 69,60 -0,36 10:56:08
  • SUWEN 7,19 0,56 10:54:43
  • SVGYO 21,10 0,67 10:55:47