DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.243 s Değişim: -0.22% -30,92 Adet:   2.854 Mio.Lot Hacim:   57.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,200
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 541,00 0,46 12:19:01
  • KAREL 10,29 1,08 12:19:36
  • KARSN 13,01 -0,54 12:19:33
  • KARTN 139,50 1,82 12:19:36
  • KATMR 2,77 2,97 12:19:30
  • KAYSE 4,37 0,69 12:18:13
  • KBORU 26,40 -0,53 12:19:07
  • KCAER 14,92 -1,19 12:19:33
  • KCHOL 196,40 -0,91 12:19:33
  • KENT 374,00 0,13 09:55:23
  • KERVN 7,00 -0,14 09:55:23
  • KFEIN 9,36 -0,43 12:18:41
  • KGYO 11,81 1,29 12:18:57
  • KIMMR 16,24 0,12 12:14:50
  • KLGYO 5,03 0,00 12:13:07
  • KLKIM 30,20 0,27 12:19:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,40 7,26 12:18:48
  • KLNMA 9,11 -0,11 09:55:23
  • KLRHO 92,50 3,53 12:19:35
  • KLSER 27,54 0,51 12:18:03
  • KLSYN 14,04 3,62 12:19:31
  • KLYPV 62,10 0,00 12:18:18
  • KMPUR 19,02 -0,16 12:18:55
  • KNFRT 13,24 -0,45 12:19:15
  • KOCMT 3,31 0,91 12:19:25
  • KONKA 14,28 0,00 12:19:23
  • KONTR 3,53 0,00 09:55:23
  • KONYA 3.842,50 2,19 12:18:48
  • KOPOL 7,39 2,21 12:16:38
  • KORDS 69,25 0,36 12:18:49
  • KOTON 14,70 0,75 12:19:19
  • KRDMA 40,22 0,35 12:15:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 137,30 1,55 12:19:23
  • KRDMD 40,86 0,74 12:18:46
  • KRGYO 2,62 0,00 12:16:04
  • KRONT 22,82 4,01 12:19:27
  • KRPLS 9,17 0,22 12:16:13
  • KRSTL 11,34 3,18 12:18:46
  • KRTEK 23,00 0,00 12:10:59
  • KRVGD 2,90 1,05 12:19:01
  • KSTUR 2.790,00 -1,85 09:55:23
  • KTLEV 175,00 2,16 12:19:27
  • KTSKR 100,10 0,91 12:18:25
  • KUTPO 88,15 0,57 12:14:21
  • KUVVA 139,80 0,22 12:15:33
  • KUYAS 68,15 0,22 12:18:57
  • KZBGY 2,72 -2,86 12:17:54
  • KZGYO 22,48 0,54 12:18:15