DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 636,00 -0,16 18:10:00
  • KAREL 12,73 3,75 18:10:00
  • KARSN 12,64 4,03 18:10:00
  • KARTN 124,30 7,43 18:10:00
  • KATMR 3,16 0,64 18:10:00
  • KAYSE 5,03 1,82 18:10:00
  • KBORU 27,00 -1,82 18:10:00
  • KCAER 14,00 5,11 18:10:00
  • KCHOL 212,30 -0,33 18:10:00
  • KENT 416,00 0,67 18:10:01
  • KERVN 5,00 7,53 18:10:01
  • KFEIN 9,69 3,75 18:10:00
  • KGYO 13,16 9,76 18:10:00
  • KIMMR 17,80 -0,50 18:10:00
  • KLGYO 5,48 2,43 18:10:00
  • KLKIM 33,80 -1,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,24 1,15 18:10:00
  • KLNMA 9,54 -1,75 18:10:01
  • KLRHO 121,20 -9,96 18:10:00
  • KLSER 28,88 -1,10 18:10:00
  • KLSYN 11,63 -7,18 18:10:00
  • KLYPV 66,00 4,51 18:10:00
  • KMPUR 22,90 4,85 18:10:00
  • KNFRT 13,26 7,63 18:10:00
  • KOCMT 2,80 2,19 18:10:00
  • KONKA 16,72 1,03 18:10:00
  • KONTR 10,39 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.325,00 0,46 18:10:00
  • KOPOL 6,32 2,27 18:10:00
  • KORDS 71,85 9,95 18:10:00
  • KOTON 16,18 1,51 18:10:00
  • KRDMA 42,56 7,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 95,20 3,03 18:10:00
  • KRDMD 44,16 8,98 18:10:00
  • KRGYO 2,97 1,02 18:10:00
  • KRONT 22,40 2,94 18:10:00
  • KRPLS 9,73 -0,41 18:10:00
  • KRSTL 10,92 2,63 18:10:00
  • KRTEK 27,04 3,28 18:10:01
  • KRVGD 3,18 0,95 18:10:00
  • KSTUR 3.030,00 -2,10 18:10:01
  • KTLEV 119,10 2,76 18:10:00
  • KTSKR 129,20 9,96 18:10:00
  • KUTPO 104,00 2,97 18:10:00
  • KUVVA 155,00 1,51 18:10:01
  • KUYAS 89,50 1,94 18:10:00
  • KZGYO 26,88 -2,75 18:10:00