DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,00 0,08 18:10:00
  • GARFA 24,52 0,33 18:10:01
  • GEDIK 7,38 1,37 18:10:00
  • GEDZA 28,46 -8,19 18:10:00
  • GENIL 187,30 -1,99 18:10:00
  • GENTS 8,86 1,37 18:10:00
  • GEREL 19,36 -0,77 18:10:00
  • GESAN 43,12 0,56 18:10:00
  • GIPTA 121,50 -1,62 18:10:00
  • GLCVY 65,90 -0,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 480,10 -3,19 18:10:00
  • GLRMK 184,50 0,00 18:10:00
  • GLRYH 4,32 1,65 18:10:00
  • GLYHO 10,86 4,62 18:10:00
  • GMSTR 401,30 -1,74 18:10:00
  • GMTAS 42,98 1,56 18:10:00
  • GOKNR 21,48 0,00 18:10:00
  • GOLTS 322,25 0,39 18:10:00
  • GOODY 17,28 0,99 18:10:00
  • GOZDE 20,90 2,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,00 9,97 18:10:01
  • GRSEL 342,75 2,62 18:10:00
  • GRTHO 581,00 -4,60 18:10:00
  • GSDDE 9,82 -2,39 18:10:00
  • GSRAY 1,54 1,32 18:10:00
  • GUBRF 283,25 1,89 18:10:00
  • GUNDG 91,10 0,55 18:10:00
  • GWIND 24,38 0,33 18:10:00
  • GZNMI 250,25 -3,00 18:10:00