DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.308 s Değişim: -0.02% -2,72 Adet:   2.463 Mio.Lot Hacim:   64.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,285
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,05 1,13 13:34:43
  • DAPGM 13,07 2,91 13:34:51
  • DARDL 2,21 -1,78 13:34:57
  • DCTTR 8,95 3,59 13:34:47
  • DENGE 3,34 0,60 13:34:38
  • DERHL 13,70 -1,23 13:34:55
  • DERIM 34,12 0,00 13:34:31
  • DESA 11,13 0,27 13:31:43
  • DESPC 44,16 -1,87 13:34:43
  • DEVA 60,80 -0,16 13:33:50
  • DGATE 60,30 -0,66 13:34:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,10 0,06 13:21:18
  • DGNMO 5,29 0,00 13:34:38
  • DIRIT 27,84 0,00 09:55:09
  • DITAS 48,30 -2,78 13:34:41
  • DMRGD 3,36 -0,88 13:34:53
  • DMSAS 12,49 0,73 13:27:34
  • DNISI 20,10 -0,30 13:34:36
  • DOAS 184,10 -1,55 13:34:51
  • DOCO 10.322,50 0,22 13:34:50
  • DOFER 54,05 -0,28 13:34:20
  • DOFRB 80,05 2,56 13:34:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 51,60 -3,73 13:33:02
  • DOHOL 18,34 -1,08 13:34:48
  • DOKTA 22,60 -3,83 13:21:31
  • DSTKF 562,50 0,18 13:34:53
  • DUNYH 124,50 -1,81 13:28:18
  • DURDO 3,58 -0,28 13:34:07
  • DURKN 13,85 0,58 13:34:42
  • DYOBY 12,97 -0,69 13:32:58
  • DZGYO 7,35 -1,08 13:28:51