DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.091 s Değişim: 0.33% 50,36 Adet:   15.828 Mio.Lot Hacim:   217.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,77 -9,37 17:44:11
  • DAPGM 10,40 -0,86 17:43:59
  • DARDL 2,38 2,59 17:42:14
  • DCTTR 12,95 2,13 17:44:15
  • DENGE 2,69 2,28 17:44:07
  • DERHL 15,46 -3,37 17:44:25
  • DERIM 39,26 -0,10 17:36:21
  • DESA 14,04 -8,12 17:43:54
  • DESPC 45,32 -3,20 17:44:02
  • DEVA 72,20 3,74 17:44:22
  • DGATE 109,00 2,44 17:44:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,84 4,19 17:42:31
  • DGNMO 9,01 -2,07 17:44:25
  • DIRIT 28,00 -1,34 13:55:12
  • DITAS 34,68 0,58 17:44:09
  • DMRGD 7,78 3,46 17:44:22
  • DMSAS 9,33 -1,27 17:35:48
  • DNISI 21,22 2,12 17:41:24
  • DOAS 185,90 -1,27 17:43:33
  • DOCO 9.732,50 -0,69 17:43:35
  • DOFER 35,08 1,56 17:44:19
  • DOFRB 188,30 9,48 17:44:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 106,60 -2,20 17:44:07
  • DOHOL 24,62 0,57 17:44:13
  • DOKTA 26,16 1,79 17:44:09
  • DSTKF 2.547,50 -8,20 17:44:20
  • DUNYH 114,20 -2,23 17:41:50
  • DURDO 5,04 -1,18 17:44:24
  • DURKN 21,82 2,35 17:44:23
  • DYOBY 17,41 -4,18 17:44:26
  • DZGYO 8,22 -1,44 17:42:27