DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.325 s Değişim: 0.13% 14,28 Adet:   3.078 Mio.Lot Hacim:   80.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,285
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,96 1,29 15:15:26
  • A1YEN 28,62 0,35 15:11:59
  • ACSEL 100,30 0,30 15:08:40
  • ADEL 30,30 -1,24 15:13:37
  • ADESE 1,64 0,61 15:15:14
  • ADGYO 45,40 0,18 15:14:18
  • AEFES 15,81 -2,29 15:15:12
  • AFYON 13,14 -1,13 15:15:20
  • AGESA 223,00 0,81 15:14:34
  • AGHOL 28,62 -2,25 15:15:20
  • AGROT 7,02 -1,13 15:15:12
  • AGYO 7,11 0,00 15:08:09
  • AHGAZ 22,66 -2,07 15:14:30
  • AHSGY 15,80 -0,50 15:15:27
  • AKBNK 72,90 0,00 15:15:25
  • AKCNS 155,10 0,58 15:13:16
  • AKENR 11,36 1,43 15:15:26
  • AKFGY 2,73 1,11 15:15:15
  • AKFIS 21,22 0,57 15:14:33
  • AKFYE 16,82 -0,30 15:14:46
  • AKGRT 7,18 -1,51 15:15:13
  • AKMGY 199,70 -1,04 15:06:05
  • AKSA 9,89 -0,40 15:15:26
  • AKSEN 61,95 1,56 15:15:09
  • AKSGY 7,44 -0,80 15:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,87 -3,45 15:08:40
  • AKYHO 2,75 -1,79 15:15:19
  • ALARK 101,20 -2,97 15:14:53
  • ALBRK 8,16 -1,69 15:12:57
  • ALCAR 869,00 -1,47 15:15:16
  • ALCTL 104,90 -0,66 15:14:24
  • ALFAS 42,16 -1,03 15:15:06
  • ALGYO 30,70 1,93 15:14:41
  • ALKA 11,58 0,78 15:14:29
  • ALKIM 18,27 1,44 15:14:02
  • ALKLC 217,40 9,96 15:11:45
  • ALTNY 66,45 1,84 15:15:25
  • ALVES 26,64 3,98 15:15:25
  • ANELE 15,74 -0,06 15:09:07
  • ANGEN 11,14 -0,09 15:12:52
  • ANHYT 104,80 -0,76 15:09:01
  • ANSGR 23,60 -1,42 15:13:24
  • APBDL 27,14 0,59 15:15:23
  • APLIB 46,01 -0,52 15:13:26
  • APMDL 21,76 -0,37 14:58:24
  • APX30 30,74 0,13 15:15:23
  • ARASE 65,35 -0,91 15:15:02
  • ARCLK 104,60 -1,04 15:14:57
  • ARDYZ 34,96 -0,46 15:15:22
  • ARENA 26,58 0,30 15:13:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,80 -0,48 15:14:15
  • ARSAN 3,32 -2,64 15:15:22
  • ARTMS 40,78 -1,02 15:15:17
  • ARZUM 2,70 1,50 15:11:11
  • ASELS 221,30 3,99 15:15:24
  • ASGYO 10,67 1,33 15:14:39
  • ASTOR 113,50 1,25 15:15:15
  • ASUZU 55,05 0,00 15:10:29
  • ATAGY 13,88 -1,98 15:12:44
  • ATAKP 53,25 -0,56 15:12:32
  • ATATP 139,60 -1,69 15:14:17
  • ATEKS 119,90 10,00 12:55:27
  • ATLAS 5,94 -4,96 15:12:38
  • ATSYH 71,00 0,85 12:55:27
  • AVGYO 10,13 -3,80 15:15:22
  • AVHOL 36,46 -0,76 15:14:15
  • AVOD 3,78 -2,83 15:14:47
  • AVPGY 53,65 -0,92 15:14:49
  • AVTUR 15,22 -2,31 15:13:14
  • AYCES 426,00 1,07 15:13:18
  • AYDEM 19,77 -1,25 15:15:15
  • AYEN 24,76 -0,48 15:13:31
  • AYES 17,00 -0,70 12:55:27
  • AYGAZ 213,90 0,42 15:15:16
  • AZTEK 4,26 -1,39 15:15:26